Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
15825 | 20 | 1 | UN | COM ESTOJO 8559 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
15916 | 20 | 1 | UN | COM ESTOJO 30.02 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41998 | 1 | 1 | UN | COM CABO 4,0m - 380 | Consultar Preço | |
41999 | 1 | 1 | UN | COM CABO 1,2m - 386 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41995 | 40 | 1 | UN | CAPTE EXT. LOG 16 94C | Consultar Preço | |
41996 | 22 | 1 | UN | CAPTE EXT. LOG 28 93C | Consultar Preço | |
41997 | 24 | 1 | UN | CAPTE EXT. LOG 38 96C | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
43543 | 100 | 100 | UN | 1/2 | Consultar Preço | |
43544 | 100 | 100 | UN | 3/4 | Consultar Preço | |
43744 | 100 | 100 | UN | 1 | Consultar Preço | |
43545 | 100 | 100 | UN | 1.1/4 | Consultar Preço | |
43546 | 100 | 100 | UN | 1.1/2 | Consultar Preço | |
43547 | 100 | 100 | UN | 2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
40556 | 1 | 1 | UN | 200VA | Consultar Preço | |
40480 | 1 | 1 | UN | 300VA | Consultar Preço | |
40481 | 1 | 1 | UN | 500VA | Consultar Preço | |
40490 | 1 | 1 | UN | 750VA | Consultar Preço | |
40557 | 1 | 1 | UN | 1030VA | Consultar Preço | |
40559 | 1 | 1 | UN | 1500VA | Consultar Preço | |
40560 | 1 | 1 | UN | 2000VA | Consultar Preço | |
40561 | 1 | 1 | UN | 3100VA | Consultar Preço | |
40621 | 1 | 1 | UN | 5000VA | Consultar Preço | |
40622 | 1 | 1 | UN | 7000VA | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
42148 | 10 | 1 | UN | 7 FUROS AZUL - NEUTRO | Consultar Preço | |
42149 | 10 | 1 | UN | 7 FUROS VERDE - TERRA | Consultar Preço | |
42151 | 10 | 1 | UN | 12 FUROS AZUL - NEUTRO | Consultar Preço | |
42152 | 10 | 1 | UN | 12 FUROS VERDE - TERRA | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41992 | 100 | 1 | UN | COM 5 FUROS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41800 | 20 | 1 | UN | COM 8 FUROS 36A 250V | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
42144 | 5 | 5 | UN | 12 POLOS MONOFASICO | Consultar Preço | |
42145 | 5 | 5 | UN | 12 POLOS BIFASICO | Consultar Preço | |
42229 | 5 | 5 | UN | 12 POLOS TRIFASICO | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41505 | 25 | 1 | UN | QB1 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
43553 | 2 | 2 | UN | RETO 1/2 | Consultar Preço | |
43569 | 20 | 1 | UN | RETO 3/4 | Consultar Preço | |
43570 | 20 | 20 | UN | RETO 1 | Consultar Preço | |
43571 | 20 | 20 | UN | RETO 1.1/4 | Consultar Preço | |
43554 | 20 | 20 | UN | RETO 1.1/2 | Consultar Preço | |
43555 | 10 | 10 | UN | RETO 2 | Consultar Preço | |
43572 | 50 | 50 | UN | CURVO 1/2 | Consultar Preço | |
43557 | 20 | 20 | UN | CURVO 3/4 | Consultar Preço | |
43558 | 20 | 20 | UN | CURVO 1 | Consultar Preço | |
43559 | 10 | 10 | UN | CURVO 1.1/4 | Consultar Preço | |
43560 | 5 | 5 | UN | CURVO 1.1/2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
43549 | 100 | 100 | UN | 1/2 | Consultar Preço | |
43573 | 100 | 100 | UN | 3/4 | Consultar Preço | |
43574 | 100 | 100 | UN | 1 | Consultar Preço | |
43575 | 100 | 100 | UN | 1.1/4 | Consultar Preço | |
43550 | 100 | 100 | UN | 1.1/2 | Consultar Preço | |
43551 | 50 | 50 | UN | 2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41820 | 1 | 1 | RL | 2 x 1,5mm PRETO COM 100m | Consultar Preço | |
41821 | 1 | 1 | RL | 2 x 2,5mm PRETO COM 100m | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
44585 | 24 | 24 | UN | VERDE 4x2 | Consultar Preço | |
44586 | 12 | 12 | UN | VERDE 4x4 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41961 | 12 | 1 | UN | AMARELA 4x4 COM SUPORTE 25cm | Consultar Preço | |
41960 | 12 | 1 | UN | AMARELA 4x4 COM SUPORTE 30cm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
40618 | 12 | 12 | UN | PRETA 4x4 FUNDO MOVEL | Consultar Preço | |
40596 | 12 | UN | AMARELA 3x3 COM ANEL DESLIZANTE | Consultar Preço | ||
40598 | 12 | UN | AMARELA 4x4 FUNDO MOVEL | Consultar Preço | ||
43568 | 21 | 1 | UN | LARANJA PARA LAJE REGULAVEL | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
42105 | 20 | 20 | UN | AMARELA 3x3 | Consultar Preço | |
42106 | 48 | 48 | UN | AMARELA 4x4 FUNDO MOVEL | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41907 | 12 | UN | AMARELA 4x4 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
40604 | 12 | UN | PRETA 4x4 | Consultar Preço | ||
40597 | 12 | UN | AMARELA 4x4 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
40542 | 20 | 20 | UN | AMARELA 4x4 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41799 | 10 | UN | BRANCA 4x2 | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.