


 
                                | Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14555 | 1 | UN | 10 ACO CARBONO | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14535 | 1 | UN | FECHADO | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 15918 | 1 | UN | COM SERRA | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10805 | 1 | UN | KIT COM 9 PECAS 1,5 A 10mm | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 13610 | 6 | UN | 1/8 x 4 | Consultar Preço | |
|   | 14536 | 6 | UN | 1/8 x 5 | Consultar Preço | |
|   | 14537 | 6 | UN | 3/16 x 3 | Consultar Preço | |
|   | 13613 | 6 | UN | 3/16 x 4 | Consultar Preço | |
|   | 13614 | 6 | UN | 3/16 x 5 | Consultar Preço | |
|   | 13615 | 6 | UN | 3/16 x 6 | Consultar Preço | |
|   | 13617 | 6 | UN | 1/4 x 4 | Consultar Preço | |
|   | 13618 | 6 | UN | 1/4 x 5 | Consultar Preço | |
|   | 13619 | 6 | UN | 1/4 x 6 | Consultar Preço | |
|   | 13620 | 6 | UN | 1/4 x 8 | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12312 | 1 | UN | 12 ACO CARBONO | Consultar Preço | |
|   | 12313 | 1 | UN | 14 ACO CARBONO | Consultar Preço | |
|   | 12314 | 16 | 1 | UN | 18 ACO CARBONO | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 13589 | 6 | UN | 1/8 x 3 | Consultar Preço | |
|   | 13590 | 6 | UN | 1/8 x 4 | Consultar Preço | |
|   | 13591 | 6 | UN | 1/8 x 5 | Consultar Preço | |
|   | 13592 | 6 | UN | 1/8 x 6 | Consultar Preço | |
|   | 13595 | 6 | UN | 3/16 x 4 | Consultar Preço | |
|   | 13596 | 6 | UN | 3/16 x 5 | Consultar Preço | |
|   | 13597 | 6 | UN | 3/16 x 6 | Consultar Preço | |
|   | 13599 | 6 | UN | 1/4 x 4 | Consultar Preço | |
|   | 13600 | 6 | UN | 1/4 x 5 | Consultar Preço | |
|   | 13601 | 6 | UN | 1/4 x 6 | Consultar Preço | |
|   | 13602 | 6 | UN | 1/4 x 8 | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14445 | 1 | UN | 20mm | Consultar Preço | |
|   | 14446 | 1 | UN | 23mm | Consultar Preço | |
|   | 14447 | 1 | UN | 25mm | Consultar Preço | |
|   | 14448 | 1 | UN | 27mm | Consultar Preço | |
|   | 14453 | 1 | UN | 29mm | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12523 | 1 | UN | 22 DENTES ARAME REGULAVEL | Consultar Preço | |
|   | 12278 | 1 | UN | 22 DENTES PALHETA DE ACO FIXA | Consultar Preço | |
|   | 70260 | 1 | UN | 22 DENTES PALHETA DE ACO REGULAVEL | Consultar Preço | |
|   | 12522 | 6 | 1 | UN | 22 DENTES PALHETA PLASTICA FIXA | Consultar Preço | 
|   | 11603 | 6 | 6 | UN | 22 DENTES PALHETA PLASTICA FIXA PT | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14633 | 1 | UN | 10 ISOLADO ACO CARBONO | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14534 | 1 | UN | 9,5 - 4 BICOS | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12306 | 10 | UN | PARA INOX 115 x 1,0 x 22,2mm | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14525 | 1 | UN | 03m x 16mm | Consultar Preço | |
|   | 14526 | 1 | UN | 05m x 19mm | Consultar Preço | 
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14523 | 1 | UN | 03m x 13mm | Consultar Preço | |
|   | 14524 | 1 | UN | 05m x 19mm | Consultar Preço | 
 
    Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.
