| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41748 | 10 | UN | 4W AZUL | Consultar Preço | |
|
41750 | 10 | UN | 4W BRANCA | Consultar Preço | |
|
41747 | 10 | UN | 4W VERDE | Consultar Preço | |
|
41749 | 10 | UN | 4W VERMELHO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41931 | 10 | UN | BRANCA 4,8W 6500K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41954 | 10 | UN | BRANCA 7W 6500K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41861 | 10 | UN | BRANCA 9W 6500K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41955 | 10 | UN | BRANCA 12W 6500K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41925 | 10 | UN | BRANCA 15W 6500K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41926 | 10 | UN | AMARELA 4,8W 3000K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41927 | 10 | UN | AMARELA 7W 3000K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41928 | 10 | UN | AMARELA 9W 3000K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41929 | 10 | UN | AMARELA 12W 3000K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41930 | 10 | UN | AMARELA 15W 3000K BIVOLT | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41951 | 10 | UN | BRANCA T8 18W 6500K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41953 | 10 | UN | BRANCA T8 9W 6500K BIVOLT | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41770 | 30 | 1 | UN | EMBUTIR QUADRADA 12W | Consultar Preço |
|
41771 | 20 | 1 | UN | EMBUTIR QUADRADA 18W | Consultar Preço |
|
41772 | 20 | 1 | UN | EMBUTIR QUADRADA 24W | Consultar Preço |
|
41773 | 10 | 1 | UN | EMBUTIR QUADRADA 30W | Consultar Preço |
|
41774 | 30 | 1 | UN | EMBUTIR REDONDA 12W | Consultar Preço |
|
41775 | 20 | 1 | UN | EMBUTIR REDONDA 18W | Consultar Preço |
|
41776 | 20 | 1 | UN | EMBUTIR REDONDA 24W | Consultar Preço |
|
41777 | 30 | 1 | UN | SOBREPOR QUADRADA 12W | Consultar Preço |
|
41778 | 20 | 1 | UN | SOBREPOR QUADRADA 18W | Consultar Preço |
|
41779 | 20 | 1 | UN | SOBREPOR QUADRADA 24W | Consultar Preço |
|
41780 | 10 | 1 | UN | SOBREPOR QUADRADA 30W | Consultar Preço |
|
41781 | 30 | 1 | UN | SOBREPOR REDONDA 12W | Consultar Preço |
|
41782 | 20 | 1 | UN | SOBREPOR REDONDA 18W | Consultar Preço |
|
41783 | 20 | 1 | UN | SOBREPOR REDONDA 24W | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41765 | 50 | 1 | UN | 10W/6500K PRETO | Consultar Preço |
|
41766 | 50 | 1 | UN | 20W/6500K PRETO | Consultar Preço |
|
41767 | 30 | 1 | UN | 30W/6500K PRETO | Consultar Preço |
|
41768 | 20 | 1 | UN | 50W/6500K PRETO | Consultar Preço |
|
41769 | 10 | 1 | UN | 100W/6500K PRETO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41817 | 60 | 1 | UN | 3W BR REDONDO 6500K | Consultar Preço |
|
41815 | 60 | 1 | UN | 3W BR QUADRADO 6500K | Consultar Preço |
|
41816 | 60 | 1 | UN | 3W AM REDONDO 3000K | Consultar Preço |
|
41814 | 60 | 1 | UN | 3W AM QUADRADO 3000K | Consultar Preço |
|
41785 | 1 | UN | 5W BR REDONDO 6500K | Consultar Preço | |
|
41784 | 1 | UN | 5W BR QUADRADO 6500K | Consultar Preço | |
|
41819 | 60 | 1 | UN | 5W AM REDONDO 3000K | Consultar Preço |
|
41818 | 1 | UN | 5W AM QUADRADO 3000K | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41870 | 10 | 1 | UN | 100W 6500K E-40 | Consultar Preço |
|
41968 | 1 | UN | BRANCA 20W/6500K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41969 | 1 | UN | BRANCA 30W/6500K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41740 | 1 | UN | BRANCA 40W/6500K BIVOLT | Consultar Preço | |
|
41741 | 10 | 1 | UN | BRANCA 50W/6500K BIVOLT | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.