| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32525 | 12 | 12 | UN | 30cm PVC | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32244 | 1 | 1 | UN | CROMADO SEM REGISTRO 4 | Consultar Preço |
|
32245 | 24 | 1 | UN | CROMADO SEM REGISTRO 7 | Consultar Preço |
|
30837 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 4 | Consultar Preço | |
|
30838 | 1 | UN | BRANCO COM REGISTRO 4 | Consultar Preço | |
|
30839 | 24 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 7 | Consultar Preço |
|
30840 | 24 | 1 | UN | BRANCO COM REGISTRO 7 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30486 | 25 | UN | ADAPTADOR 1/2 | Consultar Preço | |
|
30487 | 25 | UN | ADAPTADOR 3/4 | Consultar Preço | |
|
30814 | 25 | 25 | UN | ADAPTADOR RED. 3/4 x 1/2 | Consultar Preço |
|
34332 | 25 | 25 | UN | UNIAO 3/8 PRETO | Consultar Preço |
|
30521 | 25 | UN | ADAPTADOR 1 | Consultar Preço | |
|
30524 | 10 | UN | ADAPTADOR 1 1/2 | Consultar Preço | |
|
34587 | 5 | UN | ADAPTADOR 2 | Consultar Preço | |
|
30545 | 25 | 25 | UN | JOELHO 1/2 | Consultar Preço |
|
34128 | 25 | 25 | UN | JOELHO 3/4 | Consultar Preço |
|
30543 | 25 | 25 | UN | TEE 1/2 | Consultar Preço |
|
30544 | 25 | 25 | UN | TEE 3/4 | Consultar Preço |
|
34129 | 25 | 25 | UN | TEE TRIPLO 1/2 | Consultar Preço |
|
34130 | 25 | 25 | UN | TEE TRIPLO 3/4 | Consultar Preço |
|
30541 | 25 | UN | UNIAO 1/2 | Consultar Preço | |
|
30542 | 25 | UN | UNIAO 3/4 | Consultar Preço | |
|
30556 | 25 | UN | UNIAO 1 | Consultar Preço | |
|
30557 | 10 | 10 | UN | UNIAO 1 1/2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32134 | 1 | 1 | UN | 1/2 E TORNEIRA | Consultar Preço |
|
32251 | 12 | UN | 1/2 BRANCO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32247 | 12 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA 1/2 | Consultar Preço |
|
31822 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA COM PRETO 1/2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31821 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA 15 cm | Consultar Preço | |
|
31823 | 12 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA COM ALAVANCA 18cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30841 | 12 | UN | ABS PRETO 1/2 | Consultar Preço | |
|
31816 | 12 | 12 | UN | ABS BRANCA 1/2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32246 | 12 | 12 | UN | BRANCA COM CHUVEIRO 10cm 1/2 | Consultar Preço |
|
32248 | 12 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA COM BICO 15cm 1/2 | Consultar Preço |
|
32249 | 12 | 12 | UN | BRANCA COM CHUVEIRO 15cm 1/2 | Consultar Preço |
|
32253 | 12 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA COM BICO 10cm 1/2 | Consultar Preço |
|
31820 | 12 | 12 | UN | ABS BRANCA 1/2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31825 | 12 | UN | TANQUE | Consultar Preço | |
|
31824 | 12 | UN | LAVATORIO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31826 | 1 | 1 | UN | 3.1/2 ABS CROMADO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32254 | 12 | 12 | UN | TANQUE | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32250 | 12 | 12 | UN | LAVATORIO CROMADA | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.