Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32436 | 75 | 75 | UN | FEMEA POTE COM 75 | Consultar Preço | |
32435 | 55 | 55 | UN | POTE COM 55 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10627 | 25 | 1 | UN | 77909 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
11670 | 48 | 1 | UN | AP1000T 1000W 127V | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32091 | 1 | UN | ADAPT. C/ENGATE ROSQ. 1/2 | Consultar Preço | ||
30981 | 12 | UN | ADAPTADOR 78502/000 | Consultar Preço | ||
30982 | 1 | UN | ENGATE RAPIDO 78506/000 | Consultar Preço | ||
34440 | 12 | 1 | UN | LIG. REPARAD 78510/600 | Consultar Preço | |
30980 | 12 | UN | LIG. REPARAD 78510/000 | Consultar Preço | ||
34439 | 1 | UN | ENGATE RAPIDO 78506/600 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10584 | 12 | 1 | UN | 3 PECAS 78100 | Consultar Preço | |
10607 | 12 | 1 | UN | 3 PECAS 78102 | Consultar Preço | |
10629 | 14 | 1 | UN | 4 PECAS 78104/801 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32437 | 40 | 40 | UN | POTE COM 40 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32092 | 1 | UN | 78514 | Consultar Preço | ||
30193 | 1 | UN | 78515 | Consultar Preço | ||
32438 | 30 | 30 | UN | ROSCAVEL POTE COM 30 | Consultar Preço | |
32439 | 34 | 34 | UN | POTE COM 34 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32441 | 6 | 1 | UN | 400 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10618 | 12 | 1 | UN | FIO REDONDO 1.8mm COM 8m | Consultar Preço | |
14501 | 12 | 1 | RL | FIO REDONDO 1.8mm COM 20m | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32442 | 55 | 55 | UN | POTE COM 55 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32447 | 50 | 50 | MT | 1/2 x 2,4mm - (M50) | Consultar Preço | |
32448 | 100 | 100 | MT | 1/2 x 2,4mm - (M100) | Consultar Preço | |
32449 | 200 | 200 | MT | 1/2 x 2,4mm - (M200) | Consultar Preço | |
32450 | 300 | 300 | MT | 1/2 x 2,4mm - (M300) | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32443 | 1 | 1 | RL | VERDE COM 10m | Consultar Preço | |
32444 | 1 | 1 | RL | VERDE COM 20m | Consultar Preço | |
32445 | 1 | 1 | RL | VERDE COM 25m | Consultar Preço | |
32446 | 1 | 1 | RL | VERDE COM 30m | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10783 | 26 | 1 | UN | ESTREITA - 77908 | Consultar Preço | |
10784 | 1 | UN | LARGA - 77907 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10592 | 60 | 1 | UN | COM CABO 43cm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30300 | 12 | 1 | UN | PVC CINZA | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10585 | 12 | 1 | UN | PARA JARDIM 78300/001 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
14508 | 12 | 1 | UN | 78330/125 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10519 | 300 | 1 | UN | 22 DENTES ARAME REGULAVEL | Consultar Preço | |
10527 | 220 | 1 | UN | 22 DENTES PALHETA DE ACO FIXA | Consultar Preço | |
10526 | 220 | 1 | UN | 22 DENTES PALHETA DE ACO REGULAVEL | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.