| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41282 | 1 | 1 | RL | AMARELO 20mm - COM 25m | Consultar Preço |
|
40185 | 1 | 1 | RL | AMARELO 20mm - COM 50m | Consultar Preço |
|
41283 | 1 | 1 | RL | AMARELO 25mm - COM 25m | Consultar Preço |
|
40186 | 1 | 1 | RL | AMARELO 25mm - COM 50m | Consultar Preço |
|
40254 | 1 | 1 | RL | AMARELO 32mm - COM 25m | Consultar Preço |
|
43564 | 1 | 1 | RL | LARANJA 25mm - COM 50m | Consultar Preço |
|
43585 | 1 | 1 | RL | LARANJA 32mm - COM 25m | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40482 | 50 | 50 | UN | AMARELA 20mm | Consultar Preço |
|
40483 | 50 | 50 | UN | AMARELA 25mm | Consultar Preço |
|
40689 | 50 | 1 | UN | AMARELA 32mm | Consultar Preço |
|
43566 | 50 | 50 | UN | LARANJA 25mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32260 | 4 | 1 | UN | 100mm | Consultar Preço |
|
31166 | 4 | 1 | UN | 150mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
43205 | 10 | 10 | UN | 5 ENTRADAS | Consultar Preço |
|
43206 | 10 | 10 | UN | 6 ENTRADAS | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40294 | 5 | 1 | UN | 3m - 1/2 | Consultar Preço |
|
40295 | 5 | 1 | UN | 3m - 3/4 | Consultar Preço |
|
40296 | 5 | 1 | UN | 3m - 1 | Consultar Preço |
|
40334 | 5 | 1 | UN | 3m - 1.1/4 | Consultar Preço |
|
40298 | 5 | 1 | UN | 3m - 1.1/2 | Consultar Preço |
|
40341 | 5 | 1 | UN | 3m - 2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31552 | 10 | 1 | UN | LAVATORIO CROMADA | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30070 | 1 | UN | COM FLANGE 1/2 | Consultar Preço | |
|
30071 | 12 | 1 | UN | COM FLANGE 3/4 | Consultar Preço |
|
30072 | 12 | 1 | UN | COM FLANGE 1 | Consultar Preço |
|
30073 | 6 | 1 | UN | COM FLANGE 1.1/4 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31161 | 6 | 1 | UN | COM VEDACAO 100mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30600 | 12 | 12 | UN | COM VEDACAO 20 x 1/2 | Consultar Preço |
|
30601 | 12 | UN | COM VEDACAO 25 x 3/4 | Consultar Preço | |
|
30602 | 12 | 1 | UN | COM VEDACAO 32 x 1 | Consultar Preço |
|
30603 | 6 | 1 | UN | COM VEDACAO 40 x 1.1/4 | Consultar Preço |
|
30737 | 1 | UN | COM VEDACAO 50 x 1.1/2 | Consultar Preço | |
|
30764 | 6 | 1 | UN | COM VEDACAO 60 x 2 | Consultar Preço |
|
30338 | 60 | 60 | UN | PARA REGISTRO 20 x 1/2 | Consultar Preço |
|
30339 | 50 | 50 | UN | PARA REGISTRO 25 x 3/4 | Consultar Preço |
|
30605 | 20 | 20 | UN | PARA REGISTRO 32 x 1 | Consultar Preço |
|
30606 | 20 | UN | PARA REGISTRO 40 x 1.1/4 | Consultar Preço | |
|
30675 | 10 | 1 | UN | PARA REGISTRO 40 x 1.1/2 | Consultar Preço |
|
31269 | 6 | 6 | UN | PARA REGISTRO 50 x 1.1/4 | Consultar Preço |
|
30607 | 25 | UN | PARA REGISTRO 50 x 1.1/2 | Consultar Preço | |
|
30773 | 12 | 1 | UN | PARA REGISTRO 60 x 2 | Consultar Preço |
|
31225 | 5 | 1 | UN | PARA REGISTRO 75 x 2.1/2 | Consultar Preço |
|
31226 | 3 | 1 | UN | PARA REGISTRO 85 x 3 | Consultar Preço |
|
31236 | 1 | UN | PARA REGISTRO 110 x 4 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30431 | 6 | 1 | UN | 88mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30178 | 12 | 1 | UN | DIREITA | Consultar Preço |
|
30179 | 12 | 1 | UN | ESQUERDA | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30175 | 12 | 1 | UN | 3m | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30176 | 6 | 1 | UN | BEGE | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30180 | 6 | 1 | UN | TIGRE | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30435 | 8 | 1 | UN | INTERNO | Consultar Preço |
|
30436 | 8 | 1 | UN | EXTERNO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
34538 | 4 | 1 | UN | FLEXIVEL | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30188 | 6 | 6 | UN | 60 | Consultar Preço |
|
30181 | 6 | 6 | UN | 90 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30323 | 20 | 1 | UN | TIGRE | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
34083 | 5 | 1 | UN | MAX BEGE | Consultar Preço |
|
33985 | 5 | 5 | UN | MAX BRANCO | Consultar Preço |
|
34085 | 5 | 1 | UN | MAX CARAMELO | Consultar Preço |
|
34004 | 5 | 1 | UN | MAX CINZA | Consultar Preço |
|
31462 | 5 | 1 | UN | SMART BRANCO MODELO D | Consultar Preço |
|
31458 | 5 | 1 | UN | SMART BRANCO OVAL | Consultar Preço |
|
34088 | 3 | 1 | UN | SUAVIT BEGE | Consultar Preço |
|
33986 | 3 | 3 | UN | SUAVIT BRANCO | Consultar Preço |
|
34087 | 3 | 1 | UN | SUAVIT CINZA | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30925 | 20 | 20 | UN | 22 x 15 | Consultar Preço |
|
30926 | 20 | 20 | UN | 28 x 22 | Consultar Preço |
|
31618 | 10 | 10 | UN | 35 x 28 | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.