Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70361 | 6 | 1 | PT | 588 24x34 - C/1000 | Consultar Preço | |
70373 | 6 | 1 | PT | 523 30x40 - C/1000 | Consultar Preço | |
72007 | 6 | 1 | PT | 189 30x45 - C/1000 | Consultar Preço | |
70374 | 4 | 1 | PT | 678 38x48 - C/1000 | Consultar Preço | |
70375 | 4 | 1 | PT | 398 40x50 - C/1000 | Consultar Preço | |
70376 | 4 | 1 | PT | 402 42x53 - C/1000 | Consultar Preço | |
72008 | 4 | 1 | PT | 545 50x60 - C/1000 | Consultar Preço | |
73180 | 1 | 1 | CX | REF. 129 - 38X48 - C/1000 | Consultar Preço | |
72758 | 1 | 1 | CX | REF. 041 - 50 x 60 C/1000 | Consultar Preço | |
72756 | 1 | 1 | CX | REF. 547 - 30 x 40 C/1000 | Consultar Preço | |
73283 | 1 | 1 | CX | REF. 340 - 38x48 BLOC C/1000 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70980 | 30 | 1 | RL | PARA LIXO 35x50 COM 50 | Consultar Preço | |
70975 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 15L COM 40 | Consultar Preço | |
70976 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 30L COM 25 | Consultar Preço | |
70977 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 50L COM 15 | Consultar Preço | |
70978 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 100L COM 10 | Consultar Preço | |
70979 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 200L COM 5 | Consultar Preço | |
70734 | 6 | 1 | CT | PARA LIXO 100L 75x90 | Consultar Preço | |
70750 | 6 | 1 | CT | PARA LIXO 150L 85x105 | Consultar Preço | |
70751 | 6 | 1 | CT | PARA LIXO 200L 90x100 | Consultar Preço | |
70969 | 10 | 1 | CT | PARA AREIA PT 28x50x0,07 | Consultar Preço | |
70752 | 10 | 1 | CT | PARA AREIA PT 28x50x0,09 | Consultar Preço | |
70970 | 10 | 1 | CT | PARA AREIA PT 28x50x0,12 | Consultar Preço | |
70753 | 10 | 1 | CT | PARA AREIA TRS 28x50x0,07 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70512 | 5 | 1 | CT | PARA AREIA PT 28x50 | Consultar Preço | |
70513 | 5 | 1 | CT | PARA AREIA TRS 28x50 | Consultar Preço | |
70514 | 1 | 1 | CT | PARA LIXO 100L - 75x90 | Consultar Preço | |
70515 | 1 | 1 | CT | PARA LIXO 150L - 85x105 | Consultar Preço | |
70516 | 1 | 1 | CT | PARA LIXO 200L - 90x100 | Consultar Preço | |
70543 | 1 | 1 | CT | PARA LIXO 240L - 117x125 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
81227 | 1 | 1 | PT | OFICIO GROSSO C/400 4 FUROS | Consultar Preço | |
81226 | 1 | 1 | PT | OFICIO E. MEDIO C/500 4 FUROS | Consultar Preço | |
81840 | 82 | 1 | PT | OFICIO MEDIO C/25 4 FUROS | Consultar Preço | |
81228 | 1 | 1 | PT | OFICIO FINO C/1000 4 FUROS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
83309 | 50 | 1 | PT | A4 FINO C/20 4 FUROS | Consultar Preço | |
83317 | 30 | 1 | PT | A4 GROSSO C/20 4 FUROS | Consultar Preço | |
83318 | 50 | 1 | PT | OFICIO FINO C/20 4 FUROS | Consultar Preço | |
83319 | 30 | 1 | PT | OFICIO GROSSO C/20 4 FUROS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
71296 | 50 | 50 | UN | 45x60cm (M50) | Consultar Preço | |
70506 | 50 | 50 | UN | 45x70cm (M50) | Consultar Preço | |
70540 | 50 | 50 | UN | 50x75cm (M50) | Consultar Preço | |
70541 | 50 | 50 | UN | 50x80cm (M50) | Consultar Preço | |
70542 | 50 | 50 | UN | 55x80cm (M50) | Consultar Preço | |
71298 | 50 | 50 | UN | 55x85cm (M50) | Consultar Preço | |
71299 | 50 | 50 | UN | 60x70cm (M50) | Consultar Preço | |
70544 | 50 | 50 | UN | 60x90cm (M50) | Consultar Preço | |
71297 | 50 | 50 | UN | 70x100cm (M50) | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70369 | 10 | UN | BRANCO 40x65 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70957 | 10 | UN | 45x70cm (M10) | Consultar Preço | ||
70958 | 10 | UN | 50x75cm (M10) | Consultar Preço | ||
70959 | 10 | UN | 55x85cm (M10) | Consultar Preço | ||
70960 | 10 | UN | 60x90cm (M10) | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
33818 | 12 | 1 | SC | GENCLOR SACO 1kg | Consultar Preço | |
33811 | 60 | 1 | UN | PASTILHA 3 EM 1 - 200g | Consultar Preço | |
33812 | 12 | 1 | SC | MULTIPLA ACAO 3 EM 1 - 1kg | Consultar Preço | |
34563 | 1 | 1 | BD | MULTIPLA ACAO 3 EM 1 - 2,5Kg | Consultar Preço | |
33814 | 1 | 1 | BD | MULTIPLA ACAO 3 EM 1 - 10kg | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
60023 | 12 | 12 | SC | N. 1 SACO 1L | Consultar Preço | |
60024 | 4 | 1 | GL | N. 1 GALAO 3,6L | Consultar Preço | |
60067 | 1 | 1 | BD | N. 1 BALDE 18L | Consultar Preço | |
60064 | 12 | 12 | UN | N. 2 SACO 1L | Consultar Preço | |
60070 | 4 | 1 | GL | N. 2 GALAO 3,6L | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
87084 | 10 | 1 | UN | 1/2 OF. PT 10 SACOS 1026 10 | Consultar Preço | |
87085 | 10 | 1 | UN | 1/2 OF. PT 30 SACOS 1026 30 | Consultar Preço | |
87086 | 1 | UN | OFICIO PT 10 SACOS 1028 | Consultar Preço | ||
87087 | 1 | UN | OFICIO PT 50 SACOS 1090 | Consultar Preço | ||
87088 | 21 | 1 | UN | OFICIO PT 100 SACOS 192 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70299 | 1 | 1 | UN | SACO - 250g | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
84010 | 10 | 10 | UN | OFICIO AMARELA COM 50 SACOS | Consultar Preço | |
83956 | 10 | 10 | UN | OFICIO CRISTAL COM 30 SACOS | Consultar Preço | |
83957 | 10 | 10 | UN | OFICIO PRETA COM 30 SACOS | Consultar Preço | |
83958 | 10 | 10 | UN | OFICIO VERDE COM 30 SACOS | Consultar Preço | |
83959 | 10 | 10 | UN | OFICIO VERMELHA COM 30 SACOS | Consultar Preço | |
83960 | 10 | 10 | UN | OFICIO AZUL COM 30 SACOS | Consultar Preço | |
83961 | 10 | 10 | UN | OFICIO PRETA COM 50 SACOS | Consultar Preço | |
83962 | 10 | 10 | UN | OFICIO CRISTAL COM 50 SACOS | Consultar Preço | |
83963 | 10 | 10 | UN | OFICIO AZUL COM 50 SACOS | Consultar Preço | |
83337 | 10 | 10 | UN | OFICIO COM 30 SACOS AMARELA | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
84204 | 10 | 1 | UN | OFICIO COM 50 SACOS VERDE | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70323 | 1 | 1 | UN | SACO COM 200g | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
20001 | 25 | 25 | UN | VITORIA 0/25g | Consultar Preço | |
20002 | 25 | 25 | UN | VITORIA 1/25g | Consultar Preço | |
20003 | 25 | 25 | UN | VITORIA 2/25g | Consultar Preço | |
20007 | 25 | 25 | UN | VITORIA 3/25g | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
21402 | 50 | 50 | UN | COM PRESILHA 9mm 8x12 - 1/2 | Consultar Preço | |
21403 | 50 | 50 | UN | COM PRESILHA 9mm 10x16 - 5/8 | Consultar Preço | |
21404 | 50 | 50 | UN | COM PRESILHA 9mm 13x19 - 3/4 | Consultar Preço | |
21405 | 50 | 50 | UN | COM PRESILHA 9mm 16x25 - 1 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
21725 | 10 | 10 | UN | PRESIL 9mm - 32x44 1.3/4 PIF3244 | Consultar Preço | |
20620 | 10 | 10 | UN | MICRO 9mm - 8x13 1/2 MIF913 | Consultar Preço | |
20621 | 10 | 10 | UN | MICRO 9mm - 11x16 5/8 MIF1216 | Consultar Preço | |
20622 | 10 | 10 | UN | MICRO 9mm - 13x19 3/4 MIF1319 | Consultar Preço | |
20623 | 10 | 10 | UN | MICRO 9mm - 14x22 7/8 MIF1422 | Consultar Preço | |
20624 | 10 | 10 | UN | MICRO 9mm - 16x27 1.1/16 MIF1927 | Consultar Preço | |
20942 | 10 | 10 | UN | PRESIL 9mm - 22x32 1.1/4 PIF2232 | Consultar Preço | |
20943 | 10 | 10 | UN | PRESIL 9mm - 25x38 1.1/2 PIF2538 | Consultar Preço | |
20945 | 10 | 10 | UN | PRESIL 9mm - 38x51 2 PIF3851 | Consultar Preço | |
20946 | 10 | 10 | UN | PRESIL 9mm - 51x64 2.1/2 PIF5164 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
21591 | 50 | UN | COM PRESILHA 9mm 8x12 - 1/2 | Consultar Preço | ||
21592 | 50 | UN | COM PRESILHA 9mm 10x16 - 5/8 | Consultar Preço | ||
21593 | 50 | UN | COM PRESILHA 9mm 13x19 - 3/4 | Consultar Preço | ||
21594 | 50 | UN | COM PRESILHA 9mm 16x25 - 1 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
14704 | 200 | 1 | UN | 9/16 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10074 | 12 | 12 | UN | LISA | Consultar Preço | |
10075 | 12 | 12 | UN | DENTADA | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.