Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
71037 | 20 | 20 | UN | C/COLA QUADRADO 1005 | Consultar Preço | |
71039 | 20 | 20 | UN | C/COLA REDONDO 1009 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
81695 | 10 | 1 | RL | 01 INCOLOR | Consultar Preço | |
81696 | 1 | 1 | RL | 02 VERMELHO | Consultar Preço | |
81697 | 10 | 1 | RL | 03 AMARELO | Consultar Preço | |
81698 | 10 | 1 | RL | 04 AZUL | Consultar Preço | |
81699 | 10 | 1 | RL | 05 VERDE | Consultar Preço | |
81700 | 10 | 1 | RL | 06 XAD. VM | Consultar Preço | |
81702 | 1 | 1 | RL | 08 XAD. AZ | Consultar Preço | |
81703 | 1 | 1 | RL | 09 XAD. AM | Consultar Preço | |
81704 | 1 | 1 | RL | 10 BOL. VM | Consultar Preço | |
81706 | 1 | 1 | RL | 12 BOL. AZ | Consultar Preço | |
81707 | 1 | 1 | RL | 13 BOL. AM | Consultar Preço | |
81575 | 1 | 1 | RL | 14 COR. VM | Consultar Preço | |
81577 | 1 | 1 | RL | 16 COR. AZ | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31844 | 12 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 6 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31080 | 6 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 2318/5 | Consultar Preço | ||
31081 | 6 | UN | BRANCO COM REGISTRO 2320/5 | Consultar Preço | ||
31094 | 12 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 2351/8 | Consultar Preço | |
31095 | 12 | 1 | UN | BRANCO COM REGISTRO 2353/8 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30173 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 4 | Consultar Preço | ||
30640 | 48 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 6 | Consultar Preço | |
30641 | 48 | 1 | UN | CROMADO SEM REGISTRO 6 | Consultar Preço | |
31060 | 25 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 9 | Consultar Preço | |
31061 | 25 | 1 | UN | CROMADO SEM REGISTRO 9 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32244 | 1 | 1 | UN | CROMADO SEM REGISTRO 4 | Consultar Preço | |
32245 | 24 | 1 | UN | CROMADO SEM REGISTRO 7 | Consultar Preço | |
30837 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 4 | Consultar Preço | ||
30838 | 1 | UN | BRANCO COM REGISTRO 4 | Consultar Preço | ||
30839 | 24 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 7 | Consultar Preço | |
30840 | 24 | 1 | UN | BRANCO COM REGISTRO 7 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31217 | 10 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 9/225mm | Consultar Preço | |
31218 | 10 | 1 | UN | CROMADO SEM REGISTRO 9/225mm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
11687 | 100 | 1 | UN | 150mm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70980 | 30 | 1 | RL | PARA LIXO 35x50 COM 50 | Consultar Preço | |
70975 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 15L COM 40 | Consultar Preço | |
70976 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 30L COM 25 | Consultar Preço | |
70977 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 50L COM 15 | Consultar Preço | |
70978 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 100L COM 10 | Consultar Preço | |
70979 | 25 | 1 | RL | PARA LIXO 200L COM 5 | Consultar Preço | |
70734 | 6 | 1 | CT | PARA LIXO 100L 75x90 | Consultar Preço | |
70750 | 6 | 1 | CT | PARA LIXO 150L 85x105 | Consultar Preço | |
70751 | 6 | 1 | CT | PARA LIXO 200L 90x100 | Consultar Preço | |
70969 | 10 | 1 | CT | PARA AREIA PT 28x50x0,07 | Consultar Preço | |
70752 | 10 | 1 | CT | PARA AREIA PT 28x50x0,09 | Consultar Preço | |
70970 | 10 | 1 | CT | PARA AREIA PT 28x50x0,12 | Consultar Preço | |
70753 | 10 | 1 | CT | PARA AREIA TRS 28x50x0,07 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70512 | 5 | 1 | CT | PARA AREIA PT 28x50 | Consultar Preço | |
70513 | 5 | 1 | CT | PARA AREIA TRS 28x50 | Consultar Preço | |
70514 | 1 | 1 | CT | PARA LIXO 100L - 75x90 | Consultar Preço | |
70515 | 1 | 1 | CT | PARA LIXO 150L - 85x105 | Consultar Preço | |
70516 | 1 | 1 | CT | PARA LIXO 200L - 90x100 | Consultar Preço | |
70543 | 1 | 1 | CT | PARA LIXO 240L - 117x125 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
12095 | 12 | 12 | UN | LISA | Consultar Preço | |
12637 | 6 | 1 | UN | LISA 32x22cm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10941 | 12 | UN | 06cm ACO POLIDO - 7106/6 | Consultar Preço | ||
10942 | 12 | UN | 08cm ACO POLIDO - 7108/8 | Consultar Preço | ||
10943 | 12 | UN | 10cm ACO POLIDO - 7110/10 | Consultar Preço | ||
10944 | 12 | UN | 12cm ACO POLIDO - 7112/12 | Consultar Preço | ||
11861 | 12 | 12 | UN | 04cm ACO INOX - 7204 | Consultar Preço | |
11862 | 12 | 12 | UN | 06cm ACO INOX - 7206 | Consultar Preço | |
11863 | 12 | 12 | UN | 08cm ACO INOX - 7208 | Consultar Preço | |
11864 | 12 | 12 | UN | 10cm ACO INOX - 7210 | Consultar Preço | |
11865 | 12 | 12 | UN | 12cm ACO INOX - 7212 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
14461 | 12 | 12 | UN | 06cm ACO POLIDO - 2055/6 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10894 | 12 | 12 | UN | 3,8cm ACO CR 2030/4 | Consultar Preço | |
10895 | 12 | 12 | UN | 6,3cm ACO CR 2030/6 | Consultar Preço | |
10896 | 12 | 12 | UN | 7,5cm ACO CR 2030/8 | Consultar Preço | |
10897 | 12 | 12 | UN | 10cm ACO CR 2030/10 | Consultar Preço | |
10901 | 12 | 12 | UN | 12,7cm ACO CR 2030/12 | Consultar Preço | |
14550 | 12 | 12 | UN | 06cm ACO POLIDO - 2020/6 | Consultar Preço | |
14551 | 12 | 12 | UN | 08cm ACO POLIDO - 2020/8 | Consultar Preço | |
14552 | 12 | 12 | UN | 10cm ACO POLIDO - 2020/10 | Consultar Preço | |
14562 | 12 | 12 | UN | 12cm ACO POLIDO - 2020/12 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
12693 | 12 | 12 | UN | 2,8cm ACO POLIDO | Consultar Preço | |
12694 | 12 | 12 | UN | 5,3cm ACO POLIDO | Consultar Preço | |
12695 | 12 | 12 | UN | 7,5cm ACO POLIDO | Consultar Preço | |
12696 | 12 | 12 | UN | 10cm ACO POLIDO | Consultar Preço | |
12697 | 12 | 12 | UN | 12,7cm ACO POLIDO | Consultar Preço | |
12698 | 12 | 12 | UN | 15,2cm ACO POLIDO | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
10866 | 12 | 1 | UN | 04cm ACO POLIDO - 77396/4 | Consultar Preço | |
10871 | 12 | 1 | UN | 06cm ACO POLIDO - 77396/6 | Consultar Preço | |
10872 | 12 | UN | 08cm ACO POLIDO - 77396/8 | Consultar Preço | ||
10873 | 12 | UN | 10cm ACO POLIDO - 77396/10 | Consultar Preço | ||
10874 | 1 | UN | 12cm ACO POLIDO - 77396/12 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
14683 | 5 | 5 | UN | PARA CAFE - 55 PRETO | Consultar Preço | |
14660 | 5 | 5 | UN | PARA AREIA - 55 PRETO | Consultar Preço | |
14684 | 5 | 5 | UN | PARA ARROZ - 55 PRETO | Consultar Preço | |
10402 | 10 | 10 | UN | PARA FUBA - 30 PRETO | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
11491 | 20 | 20 | UN | PARA FUBA 30 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço | |
11492 | 10 | 10 | UN | PARA FUBA 50 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço | |
11493 | 10 | 10 | UN | PARA FUBA 55 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço | |
11479 | 10 | 10 | UN | PARA AREIA 50 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço | |
11480 | 10 | 10 | UN | PARA AREIA 55 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço | |
11481 | 10 | 10 | UN | PARA AREIA 60 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço | |
11482 | 10 | 10 | UN | PARA ARROZ 50 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço | |
11483 | 10 | 10 | UN | PARA ARROZ 55 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço | |
11485 | 10 | 10 | UN | PARA CAFE 50 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço | |
11488 | 10 | 10 | UN | PARA FEIJAO 50 - CHAPA EXPANDIDA | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
82830 | 12 | 1 | RL | 45cm x 25m 40 MICRAS | Consultar Preço | |
82831 | 10 | 1 | RL | 45cm x 25m 70 MICRAS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
82833 | 6 | 1 | RL | PRETO 45cm X 10m 70 MICRAS | Consultar Preço | |
82832 | 6 | 1 | RL | BRANCO 45cm X 10m 90 MICRAS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
84020 | 1 | 1 | RL | 45cm x 10m 80 MICRAS | Consultar Preço | |
83650 | 6 | 1 | RL | 45cm x 25m 80 MICRAS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
83609 | 6 | 1 | RL | AZULEJOS 45cm x 10m | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
83645 | 6 | 1 | RL | FLOWER 17 45cm x 10m | Consultar Preço | |
83646 | 6 | 1 | RL | FLORES TROPICAIS 45cm x 10m | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
83611 | 6 | 1 | RL | BUTTERFLIES 45cm x 10m | Consultar Preço | |
83610 | 6 | 1 | RL | PINOS MAGICOS 45cm x 10m | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.