Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70396 | 120 | 1 | UN | 135 x 0,80 PIA POLIETILENO | Consultar Preço | |
70397 | 30 | 1 | UN | 138 x 0,80 PIA PVC | Consultar Preço | |
73355 | 90 | 1 | UN | 135 x 180 BOX ESTAMPADO | Consultar Preço | |
70394 | 20 | 1 | UN | 138 X 198 BOX PVC | Consultar Preço | |
73354 | 12 | 1 | UN | 138 x 198 BOX COM VISOR | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
73353 | 10 | 1 | UN | COM ALCA 140 x 200 BR | Consultar Preço | |
73352 | 10 | 1 | UN | COM ALCA 140 x 200 BG | Consultar Preço | |
70422 | 6 | 1 | UN | COM ILHOS 140 x 280 BR | Consultar Preço | |
70423 | 6 | 1 | UN | COM ILHOS 140 x 280 BG | Consultar Preço | |
70424 | 6 | 1 | UN | COM ILHOS 220 x 280 BR | Consultar Preço | |
70425 | 1 | 1 | UN | COM ILHOS 220 x 280 BG | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70182 | 10 | 10 | UN | 0,65m a 1,15m | Consultar Preço | |
70190 | 10 | 10 | UN | 0,75m a 0,88m | Consultar Preço | |
70191 | 10 | 10 | UN | 0,90m a 1,03m | Consultar Preço | |
70192 | 10 | 10 | UN | 1,05m a 1,18m | Consultar Preço | |
70215 | 10 | 10 | UN | 1,15m a 2,15m | Consultar Preço | |
70193 | 10 | 10 | UN | 1,20m a 1,33m | Consultar Preço | |
70194 | 10 | 10 | UN | 1,35m a 1,48m | Consultar Preço | |
70195 | 10 | 10 | UN | 1,50m a 1,63m | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
73436 | 10 | 10 | UN | 0,65m a 1,15m | Consultar Preço | |
73437 | 10 | 10 | UN | 1,15m a 2,15m | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
20250 | 100 | UN | 5 x 7 BICROMATIZADA | Consultar Preço | ||
20232 | 100 | UN | 6 x 6 BICROMATIZADA | Consultar Preço | ||
20259 | 100 | UN | 8 x 10 BICROMATIZADA | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
71217 | 1 | 1 | PR | PRETA 37 - MONODENSIDADE | Consultar Preço | |
71218 | 20 | 1 | PR | PRETA 38 - MONODENSIDADE | Consultar Preço | |
71219 | 20 | 1 | PR | PRETA 39 - MONODENSIDADE | Consultar Preço | |
71220 | 20 | 1 | PR | PRETA 40 - MONODENSIDADE | Consultar Preço | |
71221 | 20 | 1 | PR | PRETA 41 - MONODENSIDADE | Consultar Preço | |
71222 | 20 | 1 | PR | PRETA 42 - MONODENSIDADE | Consultar Preço | |
71223 | 20 | 1 | PR | PRETA 43 - MONODENSIDADE | Consultar Preço | |
71224 | 20 | 1 | PR | PRETA 44 - MONODENSIDADE | Consultar Preço | |
71225 | 20 | 1 | PR | PRETA 45 - MONODENSIDADE | Consultar Preço | |
71226 | 20 | 1 | PR | PRETA 46 - MONODENSIDADE | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
81666 | 1 | 1 | RL | 45 x 60cm - 3mm | Consultar Preço | |
81686 | 1 | 1 | RL | 60 x 90cm - 3mm | Consultar Preço | |
81734 | 1 | 1 | RL | 60 x 90cm - 4mm | Consultar Preço | |
81735 | 1 | 1 | RL | 60 x 90cm - 5mm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
43922 | 6 | UN | PAR BIP 3m 25331 | Consultar Preço | ||
43921 | 6 | UN | PAR BIP 5m 25355 | Consultar Preço | ||
43920 | 6 | UN | PAR BIP 10m 25362 | Consultar Preço | ||
43918 | 1 | UN | PP BIP 5m 25287 | Consultar Preço | ||
43891 | 6 | UN | PP TRIP 3m 25805 | Consultar Preço | ||
43892 | 6 | UN | PP TRIP 5m 25812 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
81660 | 1 | 1 | UN | 30 x 40cm | Consultar Preço | |
81661 | 1 | 1 | UN | 40 x 60cm | Consultar Preço | |
81662 | 1 | 1 | UN | 60 x 90cm | Consultar Preço | |
81739 | 1 | 1 | UN | 80 x 100cm | Consultar Preço | |
81740 | 1 | 1 | UN | 90 x 120cm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
71316 | 10 | 1 | PR | MARROM 36 - BIDENSIDADE | Consultar Preço | |
71317 | 10 | 1 | PR | MARROM 37 - BIDENSIDADE | Consultar Preço | |
71318 | 10 | 1 | PR | MARROM 38 - BIDENSIDADE | Consultar Preço | |
71319 | 10 | 1 | PR | MARROM 39 - BIDENSIDADE | Consultar Preço | |
71320 | 10 | 1 | PR | MARROM 40 - BIDENSIDADE | Consultar Preço | |
71321 | 10 | 1 | PR | MARROM 41 - BIDENSIDADE | Consultar Preço | |
71322 | 10 | 1 | PR | MARROM 42 - BIDENSIDADE | Consultar Preço | |
71323 | 10 | 1 | PR | MARROM 43 - BIDENSIDADE | Consultar Preço | |
71324 | 10 | 1 | PR | MARROM 44 - BIDENSIDADE | Consultar Preço | |
71325 | 10 | 1 | PR | MARROM 45 - BIDENSIDADE | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.