Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
21603 | 25 | 25 | MT | PRETA | Consultar Preço | |
21604 | 25 | 25 | MT | MARROM | Consultar Preço | |
21605 | 25 | 25 | MT | BRANCA | Consultar Preço | |
21606 | 25 | 25 | MT | AMARELA | Consultar Preço | |
21625 | 25 | 25 | MT | AMARELA/PRETA | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
24199 | 50 | 50 | MT | AMARELA G10 | Consultar Preço | |
24198 | 50 | 50 | MT | PRETO G10 | Consultar Preço | |
20875 | 50 | 50 | MT | BRANCA G10 | Consultar Preço | |
24200 | 50 | 50 | MT | MARROM G10 | Consultar Preço | |
24201 | 50 | 50 | MT | AMARELA/PRETA G10 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
20202 | 6 | UN | VITORIA PARA CAO 0 | Consultar Preço | ||
20203 | 12 | UN | VITORIA PARA CAO 1 | Consultar Preço | ||
20204 | 12 | UN | VITORIA PARA CAO 2 | Consultar Preço | ||
20205 | 12 | UN | VITORIA PARA CAO 3 | Consultar Preço | ||
20206 | 12 | UN | VITORIA PARA CAO 4 | Consultar Preço | ||
20207 | 12 | UN | VITORIA PARA CAO 5 | Consultar Preço | ||
20208 | 12 | UN | VITORIA PARA CAO 6 | Consultar Preço | ||
20209 | 12 | UN | VITORIA PARA CAO 7 | Consultar Preço | ||
21005 | 20 | MT | VITORIA SEM FIM 5 | Consultar Preço | ||
21007 | 20 | MT | VITORIA SEM FIM 7 | Consultar Preço | ||
20210 | 12 | UN | VITORIA PARA CADEADO 0 | Consultar Preço | ||
23990 | 12 | UN | VITORIA PARA CADEADO 1 | Consultar Preço | ||
23991 | 12 | UN | VITORIA PARA CADEADO 2/0 | Consultar Preço | ||
21015 | 20 | MT | PARA LUSTRE 1,8 PRETA | Consultar Preço | ||
21016 | 20 | MT | PARA LUSTRE 1,6 ZINCADA | Consultar Preço | ||
21017 | 20 | MT | PARA LUSTRE 1,6 LATONADA | Consultar Preço | ||
20681 | 12 | UN | ELO PARA CADEADO 5mm/40cm | Consultar Preço | ||
20687 | 12 | UN | ELO PARA CADEADO 5mm/60cm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
21533 | 25 | 25 | KG | 5,0mm COM 25Kg | Consultar Preço | |
21535 | 25 | 25 | KG | 6,5mm COM 25Kg | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
21669 | 1 | 1 | BD | 3,0mm BALDE COM 12Kg | Consultar Preço | |
21670 | 1 | 1 | BD | 4,0mm BALDE COM 12Kg | Consultar Preço | |
21671 | 1 | 1 | BD | 5,0mm BALDE COM 12Kg | Consultar Preço | |
21672 | 1 | 1 | BD | 6,0mm BALDE COM 25Kg | Consultar Preço | |
21673 | 1 | 1 | BD | 8,0mm BALDE COM 25Kg | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
81796 | 12 | 1 | PT | 1/4 100fls COM 5 - 120162 | Consultar Preço | |
81797 | 8 | 1 | PT | UNIV 100fls COM 5 - 120201 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
20166 | 25 | 25 | KG | 3,2mm COM 25Kg | Consultar Preço | |
20211 | 25 | 25 | KG | 3,5mm COM 25Kg | Consultar Preço | |
20212 | 25 | 25 | KG | 4,0mm COM 25Kg | Consultar Preço | |
20213 | 25 | 25 | KG | 5,0mm COM 25Kg | Consultar Preço | |
20214 | 25 | 25 | KG | 6,5mm COM 25Kg | Consultar Preço | |
20215 | 25 | 25 | KG | 8,0mm COM 25Kg | Consultar Preço | |
20224 | 25 | 25 | KG | 9,5mm COM 25Kg | Consultar Preço | |
20235 | 25 | 25 | KG | 12,5mm COM 25Kg | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
80603 | 80 | 1 | PT | N.2 COM 100 - 150312 | Consultar Preço | |
80604 | 50 | 1 | PT | N.3 COM 100 - 150321 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
83528 | 1 | 1 | CX | BRANCA 457m (500 JARDAS) COM 12 | Consultar Preço | |
83964 | 24 | 1 | CX | ROXA 457m (500 JARDAS) COM 12 | Consultar Preço | |
84002 | 1 | 1 | CX | AMARELO 457m (500 JARDAS) COM 12 | Consultar Preço | |
83965 | 1 | 1 | CX | VERDE 457m (500 JARDAS) COM 12 | Consultar Preço | |
83966 | 1 | 1 | CX | VERMELHA 457m (500 JARDAS) COM 12 | Consultar Preço | |
83967 | 1 | 1 | CX | AZUL 457m (500 JARDAS) COM 12 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30797 | 12 | 1 | UN | ACIONADOR LATERAL - KA | Consultar Preço | |
33523 | 8 | 1 | UN | ACIONADOR SUPERIOR - MB | Consultar Preço | |
33531 | 14 | 1 | UN | BOLSA DE VEDACAO - KS/BV | Consultar Preço | |
30928 | 1 | UN | CABECOTE - KE/DFN | Consultar Preço | ||
30944 | 12 | UN | CORRENTE - KA/CRF | Consultar Preço | ||
30798 | 12 | 1 | UN | KIT FIXACAO - KPF | Consultar Preço | |
33530 | 12 | 1 | UN | KIT REPARO - KS/CAST. | Consultar Preço | |
30796 | 12 | 1 | UN | OBTURADOR - KSO | Consultar Preço | |
34814 | 12 | 1 | UN | OBTURADOR - KSO/AS | Consultar Preço | |
33949 | 12 | 1 | UN | OBTURADOR - KSOU | Consultar Preço | |
34809 | 12 | 1 | UN | OBTURADOR - KSOU/AS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
34874 | 10 | 1 | UN | OBTURADOR SEM CORRENTE - 159 | Consultar Preço | |
34875 | 10 | 1 | UN | OBTURADOR COM CORRENTE - 048 | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.