| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11610 | 1 | 1 | UN | 25mm BIMETAL | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14469 | 6 | 1 | UN | 19mm - 3/4 | Consultar Preço |
|
10706 | 6 | 1 | UN | 22mm - 7/8 | Consultar Preço |
|
10707 | 6 | 1 | UN | 25mm - 1 | Consultar Preço |
|
10708 | 4 | 1 | UN | 32mm - 1.1/4 | Consultar Preço |
|
10709 | 4 | 1 | UN | 38mm - 1.1/2 | Consultar Preço |
|
10710 | 4 | 1 | UN | 51mm - 2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12613 | 1 | UN | 19mm BIMETAL | Consultar Preço | |
|
12614 | 1 | UN | 22mm BIMETAL | Consultar Preço | |
|
12615 | 1 | UN | 25mm BIMETAL | Consultar Preço | |
|
12616 | 1 | UN | 32mm BIMETAL | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30800 | 1 | UN | METAL CROMADO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11303 | 3 | 1 | UN | 19mm | Consultar Preço |
|
11304 | 3 | 1 | UN | 20mm | Consultar Preço |
|
11305 | 1 | UN | 25mm | Consultar Preço | |
|
11308 | 1 | UN | 30mm | Consultar Preço | |
|
11309 | 1 | UN | 35mm | Consultar Preço | |
|
11310 | 1 | UN | 40mm | Consultar Preço | |
|
11311 | 3 | 1 | UN | 45mm | Consultar Preço |
|
11312 | 3 | 1 | UN | 50mm | Consultar Preço |
|
11313 | 3 | 1 | UN | 53mm | Consultar Preço |
|
11314 | 3 | 1 | UN | 55mm | Consultar Preço |
|
11315 | 3 | 1 | UN | 60mm | Consultar Preço |
|
11316 | 1 | UN | 65mm | Consultar Preço | |
|
11317 | 20 | 1 | UN | 70mm | Consultar Preço |
|
11318 | 3 | 1 | UN | 75mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11535 | 1 | 1 | UN | 35mm | Consultar Preço |
|
11539 | 12 | 1 | UN | 53mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12603 | 1 | UN | 19mm | Consultar Preço | |
|
12604 | 1 | UN | 20mm | Consultar Preço | |
|
12605 | 1 | UN | 25mm | Consultar Preço | |
|
12606 | 1 | UN | 30mm | Consultar Preço | |
|
12607 | 1 | UN | 35mm | Consultar Preço | |
|
12608 | 1 | UN | 40mm | Consultar Preço | |
|
12609 | 1 | UN | 45mm | Consultar Preço | |
|
12610 | 1 | UN | 50mm | Consultar Preço | |
|
12611 | 1 | UN | 53mm | Consultar Preço | |
|
12612 | 1 | UN | 60mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12208 | 1 | JG | KIT COM 6 PECAS 32 A 54mm | Consultar Preço | |
|
12207 | 1 | JG | KIT COM 8 PECAS 64 A 127mm | Consultar Preço | |
|
12206 | 10 | 1 | JG | KIT COM 9 PECAS 50 A 86mm | Consultar Preço |
|
12205 | 40 | 1 | JG | KIT COM 11 PECAS 19 A 64mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11525 | 1 | UN | 1 POL. KIT 7 PECAS 26 A 63mm | Consultar Preço | |
|
11063 | 1 | UN | 2 POL. KIT 7 PECAS 26 A 63mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11994 | 100 | 1 | UN | ATE 30mm | Consultar Preço |
|
11995 | 60 | 1 | UN | ACIMA DE 30mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10642 | 1 | UN | A1 - 3/8 | Consultar Preço | |
|
10643 | 6 | 1 | UN | A2 - 1/2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12617 | 1 | UN | ATE 30mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20481 | 25 | UN | 1/2 | Consultar Preço | |
|
20482 | 25 | UN | 3/4 | Consultar Preço | |
|
20483 | 25 | UN | 1 | Consultar Preço | |
|
20484 | 10 | UN | 1.1/4 | Consultar Preço | |
|
20488 | 10 | UN | 1.1/2 | Consultar Preço | |
|
20489 | 10 | UN | 3 | Consultar Preço | |
|
20492 | 10 | UN | 4 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20939 | 50 | UN | 1/2 | Consultar Preço | |
|
20941 | 50 | UN | 3/4 | Consultar Preço | |
|
20944 | 50 | UN | 1 | Consultar Preço | |
|
20953 | 50 | UN | 1.1/4 | Consultar Preço | |
|
20954 | 50 | UN | 1.1/2 | Consultar Preço | |
|
20955 | 40 | UN | 2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41973 | 6 | 1 | UN | PRETO COM 2 COPOS 300W/127V | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
33984 | 100 | 1 | UN | BRANCO - 500 | Consultar Preço |
|
34022 | 4 | 1 | UN | CROMADO - 332 | Consultar Preço |
|
34010 | 10 | 1 | UN | COPO BRANCO - 305 | Consultar Preço |
|
34717 | 6 | 1 | UN | DUPLO BRANCO - 615 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
34498 | 10 | 1 | UN | CROMADO - SSUM2 | Consultar Preço |
|
32302 | 10 | 1 | UN | COPO BRANCO - SSUC*BR1 | Consultar Preço |
|
34474 | 10 | 10 | UN | COMPACTO BRANCO - SSUR | Consultar Preço |
|
32093 | 10 | 1 | UN | BRANCO - SSU*BR1 | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.