| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23527 | 6 | 1 | UN | ALUMINIO 1 POSICAO - 2101 | Consultar Preço |
|
23528 | 6 | 1 | UN | ALUMINIO 4 POSICOES - 2103 | Consultar Preço |
|
23520 | 6 | 1 | UN | ACO 1 POSICAO - 2002 | Consultar Preço |
|
23521 | 6 | 1 | UN | ACO 4 POSICOES - 2004 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12326 | 12 | 12 | UN | MARTELO 35cm | Consultar Preço |
|
12330 | 12 | 12 | UN | FOICE 100cm | Consultar Preço |
|
12337 | 12 | 12 | UN | FOICE 145cm | Consultar Preço |
|
12328 | 12 | 12 | UN | MARRETINHA 35cm | Consultar Preço |
|
12327 | 12 | 12 | UN | MARRETAO 45cm | Consultar Preço |
|
12331 | 12 | 12 | UN | MARRETAO 90cm | Consultar Preço |
|
12336 | 12 | 12 | UN | ENXADA 120cm | Consultar Preço |
|
12335 | 12 | 12 | UN | ANCINHO 120cm | Consultar Preço |
|
12338 | 12 | 12 | UN | ENXADA 145cm | Consultar Preço |
|
12333 | 12 | 12 | UN | CAVADEIRA 120cm | Consultar Preço |
|
12334 | 12 | 12 | UN | PICARETA 90cm | Consultar Preço |
|
12329 | 6 | 6 | UN | NATURAL PA Y 80cm | Consultar Preço |
|
12332 | 12 | 12 | UN | MACHADO 90cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11448 | 6 | 6 | UN | PA Y METALICO 79cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10711 | 6 | 6 | UN | ANCINHO 1,5m | Consultar Preço |
|
10715 | 6 | 6 | UN | PICARETA 95cm | Consultar Preço |
|
10959 | 6 | 6 | UN | PA Y 90cm | Consultar Preço |
|
10713 | 6 | 6 | UN | ENXADA 150cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
60247 | 12 | UN | 90g | Consultar Preço | |
|
60248 | 1 | UN | 250g | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
60157 | 12 | 12 | UN | 90g | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
60004 | 1 | FC | 100g | Consultar Preço | |
|
60015 | 12 | 1 | FC | 250g | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
60381 | 6 | UN | 90g | Consultar Preço | |
|
60382 | 12 | 1 | UN | 500g | Consultar Preço |
|
60383 | 12 | 1 | UN | 1Kg | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10952 | 6 | 1 | UN | CABO PLASTICO 15x26cm | Consultar Preço |
|
10953 | 6 | 1 | UN | CABO PLASTICO 17x30cm | Consultar Preço |
|
10954 | 6 | 1 | UN | CABO PLASTICO 19x29cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11497 | 10 | 1 | UN | 110x1,0x20mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11644 | 6 | UN | 04cm ACO POLIDO | Consultar Preço | |
|
11645 | 6 | UN | 06cm ACO POLIDO | Consultar Preço | |
|
11646 | 6 | UN | 08cm ACO POLIDO | Consultar Preço | |
|
11647 | 6 | UN | 10cm ACO POLIDO | Consultar Preço | |
|
11648 | 6 | UN | 12cm ACO POLIDO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12321 | 12 | 1 | UN | 4cm ACO INOX | Consultar Preço |
|
12322 | 12 | 1 | UN | 6,3cm ACO INOX | Consultar Preço |
|
12323 | 12 | 1 | UN | 7,5cm ACO INOX | Consultar Preço |
|
12324 | 12 | 1 | UN | 10cm ACO INOX | Consultar Preço |
|
12325 | 12 | 1 | UN | 12,7cm ACO INOX | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
89355 | 24 | 1 | PT | COM 50 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32306 | 6 | 1 | UN | 75g BRANCO | Consultar Preço |
|
32308 | 6 | 1 | UN | 75g CEREJEIRA | Consultar Preço |
|
32455 | 6 | 1 | UN | 75g CUMARU | Consultar Preço |
|
32310 | 6 | 1 | UN | 75g MARFIM | Consultar Preço |
|
32311 | 6 | 1 | UN | 75g MOGNO | Consultar Preço |
|
32312 | 6 | 1 | UN | 200g MARFIM | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
51791 | 2 | 1 | GL | GALAO PLASTICO | Consultar Preço |
|
50554 | 6 | 1 | UN | 1/4 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
52058 | 6 | 6 | BG | F-12 BRANCA 200g | Consultar Preço |
|
50329 | 6 | 6 | BG | F-12 CASTANHO 200g | Consultar Preço |
|
52059 | 6 | 6 | BG | F-12 CEREJEIRA 200g | Consultar Preço |
|
52061 | 6 | 6 | BG | F-12 IMBUIA 200g | Consultar Preço |
|
52062 | 6 | 6 | BG | F-12 IPE 200g | Consultar Preço |
|
50332 | 6 | 6 | BG | F-12 JATOBA 200g | Consultar Preço |
|
50316 | 6 | 6 | BG | F-12 MARFIM 200g | Consultar Preço |
|
52060 | 6 | 6 | BG | F-12 MOGNO 200g | Consultar Preço |
|
50333 | 6 | 6 | BG | F-12 SUCUPIRA 200g | Consultar Preço |
|
50318 | 6 | 6 | PO | F-12 BRANCA 400g | Consultar Preço |
|
50334 | 6 | 6 | PO | F-12 CASTANHO 400g | Consultar Preço |
|
50319 | 6 | 6 | PO | F-12 CEREJEIRA 400g | Consultar Preço |
|
50327 | 6 | 6 | PO | F-12 IMBUIA 400g | Consultar Preço |
|
50325 | 6 | 6 | PO | F-12 IPE 400g | Consultar Preço |
|
50335 | 6 | 6 | PO | F-12 JATOBA 400g | Consultar Preço |
|
50343 | 6 | 6 | PO | F-12 MARFIM 400g | Consultar Preço |
|
50326 | 6 | 6 | PO | F-12 MOGNO 400g | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12097 | 6 | 6 | UN | 25cm | Consultar Preço |
|
12091 | 1 | UN | 30cm | Consultar Preço | |
|
12016 | 1 | UN | 35cm | Consultar Preço | |
|
12096 | 6 | 1 | UN | 40cm | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.