Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
73353 | 10 | 1 | UN | COM ALCA 140 x 200 BR | Consultar Preço | |
73352 | 10 | 1 | UN | COM ALCA 140 x 200 BG | Consultar Preço | |
70422 | 6 | 1 | UN | COM ILHOS 140 x 280 BR | Consultar Preço | |
70423 | 6 | 1 | UN | COM ILHOS 140 x 280 BG | Consultar Preço | |
70424 | 6 | 1 | UN | COM ILHOS 220 x 280 BR | Consultar Preço | |
70425 | 1 | 1 | UN | COM ILHOS 220 x 280 BG | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70396 | 120 | 1 | UN | 135 x 0,80 PIA POLIETILENO | Consultar Preço | |
70397 | 30 | 1 | UN | 138 x 0,80 PIA PVC | Consultar Preço | |
73355 | 90 | 1 | UN | 135 x 180 BOX ESTAMPADO | Consultar Preço | |
70394 | 20 | 1 | UN | 138 X 198 BOX PVC | Consultar Preço | |
73354 | 12 | 1 | UN | 138 x 198 BOX COM VISOR | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
70182 | 10 | 10 | UN | 0,65m a 1,15m | Consultar Preço | |
70190 | 10 | 10 | UN | 0,75m a 0,88m | Consultar Preço | |
70191 | 10 | 10 | UN | 0,90m a 1,03m | Consultar Preço | |
70192 | 10 | 10 | UN | 1,05m a 1,18m | Consultar Preço | |
70215 | 10 | 10 | UN | 1,15m a 2,15m | Consultar Preço | |
70193 | 10 | 10 | UN | 1,20m a 1,33m | Consultar Preço | |
70194 | 10 | 10 | UN | 1,35m a 1,48m | Consultar Preço | |
70195 | 10 | 10 | UN | 1,50m a 1,63m | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
73436 | 10 | 10 | UN | 0,65m a 1,15m | Consultar Preço | |
73437 | 10 | 10 | UN | 1,15m a 2,15m | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.