| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
70945 | 12 | 1 | UN | ATE 12Kg | Consultar Preço |
|
70946 | 6 | 1 | UN | ATE 25Kg | Consultar Preço |
|
70947 | 1 | 1 | UN | DIGITAL ATE 50Kg | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10184 | 6 | UN | 30cm CABO PLASTICO | Consultar Preço | |
|
10186 | 6 | UN | 35cm CABO PLASTICO | Consultar Preço | |
|
10196 | 1 | UN | 30cm CABO DE ALUMINIO | Consultar Preço | |
|
10201 | 1 | UN | 35cm CABO DE ALUMINIO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11758 | 6 | 6 | UN | 30cm CABO DE PLASTICO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
56210 | 6 | 1 | UN | PLASTICO | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
88649 | 8 | 1 | CX | AZUL COM 30m | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12242 | 1 | 1 | UN | ALCANCE DE 25 METROS 1,5V TC-LD25 | Consultar Preço |
|
12243 | 1 | 1 | UN | ALCANCE DE 50 METROS 1,5V TC-LD50 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12494 | 100 | 10 | UN | 2 METROS | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12798 | 1 | UN | 2 METROS | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12720 | 10 | 1 | UN | 2 METROS | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14002 | 12 | UN | BRANCO 2 METROS | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10305 | 12 | 1 | UN | BRANCO 2 METROS FIBRA 43162/002 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10087 | 60 | 1 | UN | 30cm | Consultar Preço |
|
10095 | 60 | 1 | UN | 35cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12688 | 1 | 1 | UN | 30cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12751 | 1 | UN | 30cm COM 2 BOLHAS | Consultar Preço | |
|
12752 | 1 | UN | 35cm COM 2 BOLHAS | Consultar Preço | |
|
12672 | 60 | 1 | UN | 40cm COM 3 BOLHAS | Consultar Preço |
|
12673 | 60 | 1 | UN | 50cm COM 3 BOLHAS | Consultar Preço |
|
12674 | 60 | 1 | UN | 60cm COM 3 BOLHAS | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11571 | 6 | 1 | UN | B. MAGNETICA 30cm | Consultar Preço |
|
11604 | 6 | 1 | UN | 60cm | Consultar Preço |
|
11605 | 6 | 1 | UN | 100cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10600 | 6 | 6 | UN | 30cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12689 | 12 | 1 | UN | 30cm | Consultar Preço |
|
12690 | 12 | 1 | UN | 40cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11074 | 20 | 1 | UN | 30cm 42-072 | Consultar Preço |
|
11075 | 10 | 1 | UN | 45cm 42-073 | Consultar Preço |
|
11076 | 10 | 1 | UN | 60cm 42-074 | Consultar Preço |
|
11088 | 1 | UN | BASE MAGNETICA 30cm 42-886S | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12097 | 6 | 6 | UN | 25cm | Consultar Preço |
|
12091 | 1 | UN | 30cm | Consultar Preço | |
|
12016 | 1 | UN | 35cm | Consultar Preço | |
|
12096 | 6 | 1 | UN | 40cm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11078 | 4 | 1 | UN | 30cm 42-466 | Consultar Preço |
|
11079 | 6 | 1 | UN | 45cm 42-467 | Consultar Preço |
|
11147 | 4 | 1 | UN | 60cm 42-468 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11687 | 100 | 1 | UN | 150mm | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12286 | 6 | 1 | UN | ACO 400g | Consultar Preço |
|
12287 | 6 | 1 | UN | ACO 500g | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12797 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 1,5m | Consultar Preço |
|
12765 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 2,0m | Consultar Preço |
|
12766 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 2,5m | Consultar Preço |
|
12767 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 3,0m | Consultar Preço |
|
12794 | 5 | 5 | UN | LARGA BITUBULAR - 2,0m | Consultar Preço |
|
12795 | 5 | 5 | UN | LARGA BITUBULAR - 2,5m | Consultar Preço |
|
12796 | 5 | 5 | UN | LARGA BITUBULAR - 3,0m | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14000 | 5 | 5 | UN | FRISADA - 2x1 3,0m | Consultar Preço |
|
10462 | 5 | 5 | UN | LISA - 2,0m | Consultar Preço |
|
10463 | 5 | 5 | UN | LISA - 2,5m | Consultar Preço |
|
10464 | 5 | 5 | UN | LISA - 3,0m | Consultar Preço |
|
10297 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 1,5m | Consultar Preço |
|
10787 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 2,0m | Consultar Preço |
|
10790 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 2,5m | Consultar Preço |
|
10791 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 3,0m | Consultar Preço |
|
30197 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 2,0m 3X1 | Consultar Preço |
|
30198 | 5 | 5 | UN | BITUBULAR - 3,0m 3X1 | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.