| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
43543 | 100 | 100 | UN | 1/2 | Consultar Preço |
|
43544 | 100 | 100 | UN | 3/4 | Consultar Preço |
|
43744 | 100 | 100 | UN | 1 | Consultar Preço |
|
43545 | 100 | 100 | UN | 1.1/4 | Consultar Preço |
|
43546 | 100 | 100 | UN | 1.1/2 | Consultar Preço |
|
43547 | 100 | 100 | UN | 2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
43553 | 20 | 1 | UN | RETO 1/2 | Consultar Preço |
|
43569 | 20 | 1 | UN | RETO 3/4 | Consultar Preço |
|
43570 | 20 | 20 | UN | RETO 1 | Consultar Preço |
|
43571 | 20 | 20 | UN | RETO 1.1/4 | Consultar Preço |
|
43554 | 20 | 20 | UN | RETO 1.1/2 | Consultar Preço |
|
43555 | 10 | 10 | UN | RETO 2 | Consultar Preço |
|
43572 | 20 | 1 | UN | CURVO 1/2 | Consultar Preço |
|
43557 | 20 | 20 | UN | CURVO 3/4 | Consultar Preço |
|
43558 | 20 | 20 | UN | CURVO 1 | Consultar Preço |
|
43559 | 10 | 10 | UN | CURVO 1.1/4 | Consultar Preço |
|
43560 | 6 | 6 | UN | CURVO 1.1/2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
43549 | 100 | 100 | UN | 1/2 | Consultar Preço |
|
43573 | 100 | 100 | UN | 3/4 | Consultar Preço |
|
43574 | 100 | 100 | UN | 1 | Consultar Preço |
|
43575 | 100 | 100 | UN | 1.1/4 | Consultar Preço |
|
43550 | 100 | 100 | UN | 1.1/2 | Consultar Preço |
|
43551 | 50 | 50 | UN | 2 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
43743 | 50 | 1 | UN | 1/2 | Consultar Preço |
|
43223 | 50 | 1 | UN | 3/4 | Consultar Preço |
|
43224 | 20 | 20 | UN | 1 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40773 | 20 | 20 | UN | 1/2 | Consultar Preço |
|
40486 | 20 | 20 | UN | 3/4 | Consultar Preço |
|
43207 | 10 | 10 | UN | 1 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41736 | 20 | 1 | UN | 90 - 1/2 | Consultar Preço |
|
40512 | 20 | 1 | UN | 90 - 3/4 | Consultar Preço |
|
43222 | 10 | 1 | UN | 90 - 1 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41737 | 50 | 50 | UN | 1/2 | Consultar Preço |
|
40433 | 50 | 1 | UN | 3/4 | Consultar Preço |
|
43203 | 10 | 1 | UN | 1 | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40940 | 30 | 1 | UN | CEGA | Consultar Preço |
|
43209 | 30 | 1 | UN | 1 TECLA | Consultar Preço |
|
43211 | 30 | 1 | UN | 2 TECLAS | Consultar Preço |
|
44509 | 30 | 1 | UN | 3 TECLAS | Consultar Preço |
|
44511 | 30 | 30 | UN | CONJUGADO 1X1 | Consultar Preço |
|
40945 | 30 | 1 | UN | TOMADA REDONDA | Consultar Preço |
|
43774 | 30 | 1 | UN | TOMADA VERTICAL | Consultar Preço |
|
43775 | 30 | 1 | UN | TOMADA HORIZONTAL | Consultar Preço |
|
44428 | 30 | 1 | UN | TOMADA DUPLA | Consultar Preço |
| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
43205 | 10 | 10 | UN | 5 ENTRADAS | Consultar Preço |
|
43206 | 10 | 10 | UN | 6 ENTRADAS | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.