| Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 21817 | 30 | 30 | UN | POLIDA 3/16 - 242 | Consultar Preço | 
|   | 21818 | 20 | 20 | UN | POLIDA 1/4 - 242 | Consultar Preço | 
|   | 20779 | 20 | 20 | UN | INOX 1/4 - 240 | Consultar Preço | 
|   | 20780 | 20 | 20 | UN | INOX - 5/16 - 240 | Consultar Preço | 
|   | 20781 | 10 | 10 | UN | INOX 3/8 - 240 | Consultar Preço | 
|   | 20782 | 10 | 10 | UN | INOX 1/2 - 240 | Consultar Preço | 
|   | 20719 | 30 | 30 | UN | ZINCADA 3/16 - 242 | Consultar Preço | 
|   | 20720 | 20 | 20 | UN | ZINCADA 1/4 - 242 | Consultar Preço | 
|   | 20721 | 20 | 20 | UN | ZINCADA 5/16 - 242 | Consultar Preço | 
|   | 20722 | 10 | 10 | UN | ZINCADA - 3/8 - 242 | Consultar Preço | 
|   | 20724 | 10 | 10 | UN | ZINCADA 1/2 - 242 | Consultar Preço | 
|   | 20777 | 5 | 5 | UN | ZINCADA - 5/8 - 242 | Consultar Preço | 
|   | 20778 | 5 | 5 | UN | ZINCADA 3/4 - 242 | Consultar Preço | 
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.
