Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32301 | 12 | 1 | UN | SOFT BRANCO | Consultar Preço | |
34520 | 6 | 1 | UN | TALENTO BRANCO | Consultar Preço | |
30843 | 10 | 1 | UN | MACIO BRANCO | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30929 | 6 | 1 | UN | 36cm KF | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
41967 | 6 | 1 | UN | LIGACAO KFU | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31135 | 15 | 1 | UN | 1/2 | Consultar Preço | |
31136 | 5 | 5 | UN | 3/4 | Consultar Preço | |
32305 | 10 | 1 | UN | VAZAO TOTAL 1/2 E 3/4 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30318 | 6 | 1 | UN | HORIZONTAL BS8 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32303 | 12 | 1 | UN | 30cm ABS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32304 | 6 | 1 | UN | 40cm ABS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30390 | 1 | 1 | UN | BRANCA 6L BAIXA - CB1*BR1 | Consultar Preço | |
32219 | 1 | 1 | UN | BRANCA 6L - CAU1 BR1 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
34733 | 10 | 1 | UN | REGULAVEL BRANCA - C17/S*BR1 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
23904 | 20 | 20 | UN | CANTO BRANCO - CRV38 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
24097 | 20 | 20 | UN | BRANCA L-CRL20 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31844 | 12 | 1 | UN | BRANCO SEM REGISTRO 6 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
33854 | 10 | 10 | UN | 30cm | Consultar Preço | |
33855 | 10 | 10 | UN | 40cm | Consultar Preço | |
33856 | 10 | 10 | UN | 50cm | Consultar Preço | |
33857 | 10 | 10 | UN | 60cm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
33859 | 8 | 8 | UN | ABS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30047 | 30 | 1 | UN | EM PVC BS 5 | Consultar Preço | |
30152 | 1 | UN | EM PVC BS 6 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30568 | 16 | 1 | UN | BRANCA QUADRADA 100mm | Consultar Preço | |
30569 | 16 | 1 | UN | BRANCA QUADRADA 150mm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
33524 | 6 | 1 | UN | ENTRADA KE 263/N | Consultar Preço | |
33525 | 6 | 1 | UN | ENTRADA KE 300/N | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30168 | 6 | 1 | UN | SAIDA KSU | Consultar Preço | |
35102 | 6 | 1 | UN | SAIDA MSU | Consultar Preço | |
35101 | 6 | 1 | UN | ENTRADA KEU | Consultar Preço | |
31843 | 6 | 1 | UN | ENTRADA HEU2 | Consultar Preço | |
34786 | 1 | UN | ENTRADA/SAIDA MU/S | Consultar Preço | ||
30169 | 6 | 1 | UN | ENTRADA/SAIDA MU/K | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30797 | 12 | 1 | UN | ACIONADOR LATERAL - KA | Consultar Preço | |
33523 | 8 | 1 | UN | ACIONADOR SUPERIOR - MB | Consultar Preço | |
33531 | 14 | 1 | UN | BOLSA DE VEDACAO - KS/BV | Consultar Preço | |
30928 | 1 | UN | CABECOTE - KE/DFN | Consultar Preço | ||
30944 | 12 | UN | CORRENTE - KA/CRF | Consultar Preço | ||
30798 | 12 | 1 | UN | KIT FIXACAO - KPF | Consultar Preço | |
33530 | 12 | 1 | UN | KIT REPARO - KS/CAST. | Consultar Preço | |
30796 | 12 | 1 | UN | OBTURADOR - KSO | Consultar Preço | |
34814 | 12 | 1 | UN | OBTURADOR - KSO/AS | Consultar Preço | |
33949 | 12 | 1 | UN | OBTURADOR - KSOU | Consultar Preço | |
34809 | 12 | 1 | UN | OBTURADOR - KSOU/AS | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
34498 | 10 | 1 | UN | CROMADO - SSUM2 | Consultar Preço | |
32427 | 10 | 1 | UN | COPO PRETO - SSUC3 | Consultar Preço | |
32302 | 10 | 1 | UN | COPO BRANCO - SSUC*BR1 | Consultar Preço | |
34474 | 10 | 10 | UN | COMPACTO BRANCO - SSUR | Consultar Preço | |
32093 | 10 | 1 | UN | BRANCO - SSU*BR1 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30331 | 5 | 1 | UN | BRANCO 22L 47 x 43 x 27cm | Consultar Preço | |
32225 | 1 | 1 | UN | BRANCO 34L 55 x 47 x 31cm | Consultar Preço | |
32226 | 1 | 1 | UN | BRANCO 40L 58 x 52 x 32cm | Consultar Preço | |
32215 | 1 | 1 | UN | PRATA 22L 47 x 43 x 27cm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30393 | 20 | 1 | UN | AJUSTAVEL BRANCO 25cm | Consultar Preço | |
30395 | 10 | 1 | UN | AJUSTAVEL CROMADO 25cm | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
33861 | 10 | 1 | UN | PIA | Consultar Preço | |
33862 | 25 | 25 | UN | TANQUE | Consultar Preço | |
33860 | 25 | 25 | UN | LAVATORIO | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32140 | 24 | 1 | UN | PARA SAIDA VERTICAL 4 POL PRETA | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.