Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
20570 | 48 | 1 | UN | JAPONES | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31685 | 18 | 1 | UN | PARA LAVATORIO BRANCA/CROMADO 654 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31782 | 1 | 1 | UN | COM BICO 1130 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30221 | 12 | UN | PLASTICO PRETO COM BICO 1/2 e 3/4 101 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30920 | 1 | UN | METAL CROMADO COM BICO 1130 | Consultar Preço | ||
30919 | 1 | UN | METAL POLIDO COM BICO 1130 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31725 | 6 | 1 | UN | METAL POLIDO COM BICO 1130 | Consultar Preço | |
31726 | 1 | UN | METAL CROMADO COM BICO 1130 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31954 | 12 | 1 | UN | METAL POLIDO COM BICO 1130 | Consultar Preço | |
31955 | 12 | 1 | UN | METAL CROMADO COM BICO 1130 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30841 | 12 | UN | ABS PRETO 1/2 | Consultar Preço | ||
31816 | 12 | 12 | UN | ABS BRANCA 1/2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30219 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA 10cm 1/2 111 | Consultar Preço | ||
30220 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA 15cm 1/2 115 | Consultar Preço | ||
30899 | 12 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA 15cm 3/4 117 | Consultar Preço | |
30183 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA COM BICO 15cm 1/2 395 | Consultar Preço | ||
30315 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA COM BICO 10cm 1/2 123 | Consultar Preço | ||
30579 | 1 | UN | PLASTICO COM SAIDA PARA MAQUINA 1/2 248 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31729 | 1 | UN | METAL COM SAIDA PARA MAQUINA C23 1428 | Consultar Preço | ||
34359 | 1 | UN | METAL COM SAIDA PARA MAQUINA C50 1428 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32246 | 12 | 12 | UN | BRANCA COM CHUVEIRO 10cm 1/2 | Consultar Preço | |
32248 | 12 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA COM BICO 15cm 1/2 | Consultar Preço | |
32249 | 12 | 12 | UN | BRANCA COM CHUVEIRO 15cm 1/2 | Consultar Preço | |
32253 | 12 | 12 | UN | PLASTICO BRANCA COM BICO 10cm 1/2 | Consultar Preço | |
31820 | 12 | 12 | UN | ABS BRANCA 1/2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30946 | 6 | 1 | UN | 07116 | Consultar Preço | |
30959 | 6 | 1 | UN | 07101 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
32231 | 6 | 1 | UN | CROMADO ABS | Consultar Preço | |
30200 | 6 | 1 | UN | CROMADO ABS ARTICULAVEL | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30724 | 1 | UN | CURTO 1/2 | Consultar Preço | ||
30757 | 1 | UN | MEDIO 1/2 | Consultar Preço | ||
30758 | 1 | UN | LONGO 1/2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30845 | 1 | UN | CURTO 1/2 | Consultar Preço | ||
30846 | 1 | UN | MEDIO 1/2 | Consultar Preço | ||
30851 | 1 | UN | LONGO 1/2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
31564 | 12 | UN | 1/2 x 1/2 | Consultar Preço | ||
31565 | 12 | UN | 3/4 x 1/2 | Consultar Preço | ||
31566 | 12 | UN | 3/4 x 3/4 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
34820 | 12 | UN | 1/2 JARDIM - 215 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30508 | 32 | 1 | SC | 1/2 COM 100 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30427 | 50 | 1 | SC | 1/2 COM 100 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
34592 | 6 | 1 | UN | MISTURADOR 2101 | Consultar Preço | |
30921 | 6 | 1 | UN | MISTURADOR 08473 | Consultar Preço | |
31999 | 6 | 1 | UN | CENTRAL 00510 | Consultar Preço | |
34324 | 6 | 1 | UN | TORNEIRA 01091 | Consultar Preço | |
34325 | 6 | 1 | UN | ACQUAPRESS 00728 | Consultar Preço | |
34782 | 6 | 1 | UN | TORNEIRA OGGI 01881 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30852 | 1 | UN | CURTA CROMADA 1/2 | Consultar Preço | ||
30854 | 1 | UN | MEDIA CROMADA 1/2 | Consultar Preço | ||
30855 | 1 | UN | LONGA CROMADA 1/2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
33004 | 12 | UN | 20mm BRANCA 1/2 | Consultar Preço | ||
33005 | 12 | UN | 40mm BRANCA 1/2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30985 | 1 | UN | CURTA CROMADA 1/2 | Consultar Preço |
Cód | Emb. | Min. | Un. | Medida | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
30132 | 1 | UN | PRATIKA 04606 | Consultar Preço |
Carregando...
Cookies: utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza a Ramada a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Política de Privacidade.